FootballAnt beregner omfattende de bedste markedskvoter ved at beregne data fra flere virksomheder. Den højeste, laveste og gennemsnitlige kvoter beregnes på baggrund af data fra bet3*5-selskabet for samme handicap
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.4518Bet | 3.80william Hill | 3.60LADBROKES |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.67william Hill | 3.43WewBet | 2.5518Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.85 | 3.66 | 3.26 |
Handicap | Hjemmesejr | Handikap | Ude-Win |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.95WewBet | -0.50 | 2.00Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.7912bet | -0.50 | 1.79WewBet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.83 | -0.50 | 1.93 |
Mål O/U | Over | O/U | Under |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.9712bet | 3.25 | 1.90WewBet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.8410BET | 3.25 | 1.7910BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.92 | 3.25 | 1.82 |
Europa FC vs Europa Point
Odds | 1 | X | 2 | Juice | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | 3.75 | 3.50 | 90.26% | 01/31 18:05 |
Pre-match Odds | 1.80 | 3.80 | 3.40 | 89.86% | 02/01 03:51 |
Score | 1 | X | 2 | Tid |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 72' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 67.00 | 72' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 71' |
1:0 | 1.02 | 21.00 | 67.00 | 71' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 67.00 | 71' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 | 69' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 23.00 | 69' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 | 68' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 23.00 | 67' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 23.00 | 67' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 21.00 | 66' |
1:0 | 2.20 | 2.10 | 6.00 | 66' |
0:0 | 2.20 | 2.10 | 6.00 | 65' |
0:0 | 2.30 | 2.05 | 5.50 | 65' |
0:0 | 2.25 | 2.10 | 6.00 | 64' |
0:0 | 2.20 | 2.10 | 6.00 | 64' |
0:0 | 2.25 | 2.10 | 6.00 | 63' |
0:0 | 2.25 | 2.10 | 5.50 | 63' |
0:0 | 2.20 | 2.20 | 5.50 | 61' |
0:0 | 2.25 | 2.20 | 5.50 | 61' |
0:0 | 2.20 | 2.20 | 5.50 | 61' |
0:0 | 2.30 | 2.20 | 5.00 | 60' |
0:0 | 2.30 | 2.20 | 4.75 | 60' |
0:0 | 2.30 | 2.25 | 4.75 | 60' |
0:0 | 2.30 | 2.20 | 4.75 | 60' |
0:0 | 2.37 | 2.20 | 4.75 | 59' |
0:0 | 2.37 | 2.20 | 4.50 | 59' |
0:0 | 2.37 | 2.25 | 4.50 | 58' |
0:0 | 2.30 | 2.25 | 4.75 | 58' |
0:0 | 2.25 | 2.30 | 4.75 | 57' |
0:0 | 2.25 | 2.30 | 4.50 | 57' |
0:0 | 2.20 | 2.37 | 4.75 | 57' |
0:0 | 2.20 | 2.37 | 4.75 | 56' |
0:0 | 2.10 | 2.37 | 5.00 | 56' |
0:0 | 2.10 | 2.40 | 5.00 | 54' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 5.50 | 54' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 5.50 | 54' |
0:0 | 2.10 | 2.40 | 5.00 | 53' |
0:0 | 2.10 | 2.40 | 4.75 | 53' |
0:0 | 2.10 | 2.50 | 4.75 | 52' |
0:0 | 2.05 | 2.50 | 4.75 | 51' |
0:0 | 1.95 | 2.60 | 5.00 | 51' |
0:0 | 2.00 | 2.62 | 4.50 | 50' |
0:0 | 1.95 | 2.62 | 5.00 | 49' |
0:0 | 1.95 | 2.62 | 5.00 | 48' |
0:0 | 1.90 | 2.62 | 5.00 | 48' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 5.00 | 48' |
0:0 | 1.90 | 2.62 | 5.00 | 48' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 5.00 | 46' |
0:0 | 1.83 | 2.75 | 5.00 | 46' |
0:0 | 1.83 | 2.87 | 5.00 | 45' |
0:0 | 1.83 | 2.87 | 4.75 | HT |
0:0 | 1.90 | 2.87 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 1.83 | 3.00 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 1.83 | 2.87 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 1.83 | 3.00 | 4.75 | 44' |
0:0 | 1.80 | 3.10 | 5.00 | 43' |
0:0 | 1.80 | 3.00 | 4.75 | 43' |
0:0 | 1.90 | 3.00 | 4.50 | 43' |
0:0 | 1.83 | 3.00 | 4.50 | 42' |
0:0 | 1.90 | 3.00 | 4.50 | 41' |
0:0 | 1.90 | 3.00 | 4.33 | 39' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 4.00 | 39' |
0:0 | 1.90 | 3.10 | 4.33 | 38' |
0:0 | 1.90 | 3.10 | 4.00 | 37' |
0:0 | 1.95 | 3.10 | 4.00 | 37' |
0:0 | 1.90 | 3.10 | 4.00 | 36' |
0:0 | 1.95 | 3.10 | 4.00 | 36' |
0:0 | 2.00 | 3.10 | 3.75 | 35' |
0:0 | 1.95 | 3.10 | 3.75 | 35' |
0:0 | 1.90 | 3.20 | 4.00 | 32' |
0:0 | 1.90 | 3.25 | 4.00 | 31' |
0:0 | 1.83 | 3.25 | 4.00 | 30' |
0:0 | 1.90 | 3.25 | 3.75 | 30' |
0:0 | 1.90 | 3.25 | 4.00 | 30' |
0:0 | 1.83 | 3.25 | 4.00 | 30' |
0:0 | 1.90 | 3.25 | 3.75 | 29' |
0:0 | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 28' |
0:0 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | 26' |
0:0 | 1.80 | 3.40 | 4.33 | 26' |
0:0 | 1.72 | 3.50 | 4.33 | 25' |
0:0 | 1.72 | 3.60 | 4.50 | 24' |
0:0 | 1.72 | 3.50 | 4.33 | 24' |
0:0 | 1.80 | 3.50 | 4.00 | 22' |
0:0 | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 21' |
0:0 | 1.72 | 3.60 | 4.00 | 20' |
0:0 | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 20' |
0:0 | 1.72 | 3.60 | 4.00 | 19' |
0:0 | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 19' |
0:0 | 1.72 | 3.60 | 4.00 | 17' |
0:0 | 1.72 | 3.75 | 4.00 | 16' |
0:0 | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 15' |
0:0 | 1.72 | 3.75 | 4.00 | 14' |
0:0 | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 14' |
0:0 | 1.72 | 3.75 | 4.00 | 10' |
0:0 | 1.72 | 3.75 | 3.75 | 9' |
0:0 | 1.72 | 3.75 | 4.00 | 8' |
0:0 | 1.72 | 4.00 | 4.00 | 6' |
0:0 | 1.72 | 4.00 | 3.75 | 5' |
0:0 | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 4' |
0:0 | 1.80 | 4.00 | 3.60 | 3' |
0:0 | 1.80 | 4.00 | 3.50 | 3' |
0:0 | 1.72 | 4.00 | 3.60 | 2' |
0:0 | 1.80 | 4.00 | 3.50 | 2' |
0:0 | 1.72 | 4.00 | 3.60 | 2' |
0:0 | 1.80 | 4.00 | 3.60 | 1' |
0:0 | 1.80 | 3.80 | 3.50 | 1' |
-:- | 1.80 | 3.80 | 3.40 | 02/01 03:51 |
-:- | 1.91 | 3.75 | 3.20 | 02/01 03:50 |
-:- | 1.95 | 3.75 | 3.00 | 02/01 03:47 |
-:- | 1.85 | 3.75 | 3.25 | 02/01 03:45 |
-:- | 2.38 | 3.60 | 2.45 | 02/01 03:42 |
-:- | 2.25 | 3.60 | 2.60 | 02/01 00:38 |
-:- | 2.50 | 3.40 | 2.40 | 01/31 21:06 |
-:- | 2.38 | 3.40 | 2.55 | 01/31 20:58 |
-:- | 2.20 | 3.40 | 2.75 | 01/31 20:07 |
-:- | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 01/31 20:04 |
-:- | 1.91 | 3.60 | 3.30 | 01/31 20:04 |
-:- | 1.80 | 3.75 | 3.50 | 01/31 18:05 |
Odds | Hjemmesejr | Handikap | Ude-Win | Juice | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 94.93% | 01/31 19:04 |
Pre-match Odds | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 94.74% | 02/01 03:55 |
Score | Hjemmesejr | Handikap | Ude-Win | Tid |
3:0 | 1.42 | 0.00 | 2.75 | |
3:0 | 1.42 | 0.00 | 2.75 | 84' |
3:0 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 81' |
3:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 81' |
3:0 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 81' |
3:0 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 81' |
3:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 80' |
3:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 79' |
3:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 78' |
3:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 77' |
3:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 77' |
3:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 77' |
3:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 76' |
3:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 76' |
3:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 76' |
3:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 74' |
2:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 73' |
1:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 71' |
1:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 71' |
2:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 71' |
1:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 70' |
1:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 70' |
1:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 69' |
1:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 68' |
1:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 67' |
1:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 67' |
1:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 66' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 66' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 65' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 65' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 64' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 64' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 63' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 61' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 61' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 60' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 60' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 60' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 60' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 59' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 58' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 58' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 57' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 57' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 56' |
0:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 56' |
0:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 54' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 54' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 54' |
0:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 52' |
0:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 51' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 51' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 50' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 49' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 48' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 47' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 47' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 46' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 46' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 45' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 45' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 45' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | HT |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 45+' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 45+' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 45+' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 45' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 45' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 44' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 44' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 43' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 43' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 43' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 42' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 41' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 41' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 41' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 40' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 39' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 39' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 37' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 37' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 36' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 36' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 35' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 35' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 34' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 34' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 34' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 32' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 31' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 30' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 30' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 30' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 29' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 29' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 28' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 28' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 26' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 26' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 25' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 25' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 25' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 24' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 24' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 23' |
0:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 22' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 22' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 21' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 20' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 20' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 18' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 16' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 15' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 14' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 14' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 13' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 12' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 11' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 10' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 10' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 9' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 7' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 6' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 6' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 5' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 3' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 2' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 2' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 1' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 0' |
-:- | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 02/01 03:55 |
-:- | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 02/01 03:54 |
-:- | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 02/01 03:51 |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 02/01 03:50 |
-:- | 2.03 | -0.50 | 1.78 | 02/01 03:48 |
-:- | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 02/01 03:45 |
-:- | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 02/01 03:42 |
-:- | 1.75 | 0.00 | 2.05 | 02/01 00:38 |
-:- | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 01/31 21:07 |
-:- | 1.83 | 0.00 | 1.98 | 01/31 20:58 |
-:- | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 01/31 20:08 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 01/31 20:05 |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 01/31 20:04 |
-:- | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 01/31 19:04 |
Odds | Over | O/U | Under | Juice | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.93 | 3.25 | 1.88 | 95.23% | 01/31 19:04 |
Pre-match Odds | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 94.93% | 02/01 03:55 |
Score | Over | Mål i Kampen | Under | Tid |
3:0 | 6.40 | 3.50 | 1.11 | |
3:0 | 6.40 | 3.50 | 1.11 | 89' |
3:0 | 6.00 | 3.50 | 1.12 | 89' |
3:0 | 5.90 | 3.50 | 1.13 | 88' |
3:0 | 5.75 | 3.50 | 1.14 | 88' |
3:0 | 5.50 | 3.50 | 1.15 | 88' |
3:0 | 5.25 | 3.50 | 1.16 | 87' |
3:0 | 5.00 | 3.50 | 1.17 | 87' |
3:0 | 4.80 | 3.50 | 1.17 | 87' |
3:0 | 4.65 | 3.50 | 1.18 | 87' |
3:0 | 4.50 | 3.50 | 1.19 | 87' |
3:0 | 4.40 | 3.50 | 1.20 | 86' |
3:0 | 4.25 | 3.50 | 1.21 | 86' |
3:0 | 4.00 | 3.50 | 1.23 | 85' |
3:0 | 3.80 | 3.50 | 1.25 | 85' |
3:0 | 3.55 | 3.50 | 1.27 | 84' |
3:0 | 3.55 | 3.50 | 1.27 | 84' |
3:0 | 3.45 | 3.50 | 1.30 | 84' |
3:0 | 3.00 | 3.50 | 1.37 | 82' |
3:0 | 2.85 | 3.50 | 1.40 | 82' |
3:0 | 2.75 | 3.50 | 1.42 | 81' |
3:0 | 2.67 | 3.50 | 1.45 | 81' |
3:0 | 2.60 | 3.50 | 1.47 | 81' |
3:0 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 81' |
3:0 | 2.42 | 3.50 | 1.52 | 80' |
3:0 | 2.37 | 3.50 | 1.55 | 80' |
3:0 | 2.35 | 3.50 | 1.57 | 80' |
3:0 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 79' |
3:0 | 2.25 | 3.50 | 1.62 | 78' |
3:0 | 2.20 | 3.50 | 1.65 | 78' |
3:0 | 2.10 | 3.50 | 1.70 | 77' |
3:0 | 2.07 | 3.50 | 1.72 | 77' |
3:0 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 77' |
3:0 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 76' |
3:0 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 76' |
3:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 75' |
3:0 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 75' |
3:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 75' |
3:0 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 75' |
3:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 74' |
2:0 | 1.75 | 2.50 | 2.05 | 73' |
2:0 | 1.75 | 2.50 | 2.05 | 72' |
1:0 | 1.72 | 2.50 | 2.07 | 71' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 71' |
2:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 71' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 70' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 70' |
1:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 70' |
1:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 69' |
1:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 69' |
1:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 68' |
1:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 68' |
1:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 68' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 67' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 67' |
1:0 | 1.70 | 1.75 | 2.10 | 67' |
1:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 66' |
1:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 66' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 65' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 65' |
0:0 | 2.07 | 1.00 | 1.72 | 65' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 64' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 64' |
0:0 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 64' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 64' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 63' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 63' |
0:0 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 63' |
0:0 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 62' |
0:0 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 61' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 61' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 60' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 60' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 60' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 60' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 59' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 59' |
0:0 | 1.72 | 1.00 | 2.07 | 59' |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | 58' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.70 | 58' |
0:0 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | 57' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 57' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 57' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 56' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 56' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 55' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 54' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 54' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 54' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 53' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 53' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 53' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 52' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 52' |
0:0 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 51' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 50' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 50' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 50' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 49' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 49' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 48' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 47' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 47' |
0:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 46' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 46' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 46' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 45' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 45' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 45' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | HT |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | HT |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 45+' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 45+' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 45+' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 45+' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 45' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 45' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 44' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 44' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 43' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 43' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 43' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 43' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 42' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 42' |
0:0 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 41' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 40' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 39' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 39' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 38' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 37' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 36' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 35' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 34' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 34' |
0:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 34' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 33' |
0:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 33' |
0:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 33' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 32' |
0:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 32' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 31' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 30' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 30' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 30' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 29' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 29' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 28' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 28' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 28' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 27' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 27' |
0:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 26' |
0:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 26' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 25' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 25' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 25' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 24' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 24' |
0:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 23' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 23' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 22' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 22' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 20' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 20' |
0:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 20' |
0:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 19' |
0:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 18' |
0:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 18' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 17' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 17' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 16' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 15' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 15' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 13' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 12' |
0:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 12' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 11' |
0:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 11' |
0:0 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 10' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 10' |
0:0 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 10' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 9' |
0:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 9' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 9' |
0:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 8' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 8' |
