FootballAnt beregner omfattende de bedste markedskvoter ved at beregne data fra flere virksomheder. Den højeste, laveste og gennemsnitlige kvoter beregnes på baggrund af data fra bet3*5-selskabet for samme handicap
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 21.00LADBROKES | 10.36Pinnacle | 1.13WewBet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 12.00WewBet | 6.45WewBet | 1.07Pinnacle |
Average Odds (Pre-match Odds) | 16.48 | 8.21 | 1.10 |
Handicap | Hjemmesejr | Handikap | Ude-Win |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.85Pinnacle | 2.50 | 1.97Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.80WewBet | 2.50 | 1.87Pinnacle |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.83 | 2.50 | 1.93 |
Mål O/U | Over | O/U | Under |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.82Bet365 | 3.25 | 1.98YSB |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.7510BET | 3.25 | 1.9010BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.79 | 3.25 | 1.95 |
Lynx FC vs Lincoln Red Imps FC
Odds | 1 | X | 2 | Juice | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 15.00 | 9.00 | 1.11 | 92.71% | 02/20 04:01 |
Pre-match Odds | 15.00 | 8.00 | 1.12 | 92.21% | 02/21 03:55 |
Score | 1 | X | 2 | Tid |
0:3 | 67.00 | 51.00 | 1.00 | |
0:3 | 67.00 | 51.00 | 1.00 | 63' |
0:2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 | 61' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 61' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 60' |
0:2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 | 60' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 59' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 58' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 58' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 58' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 55' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 55' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 55' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 53' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 53' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 52' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 52' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 52' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 49' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 49' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 48' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 48' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 48' |
0:2 | 51.00 | 34.00 | 1.00 | 47' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 47' |
0:1 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 45' |
0:1 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 45' |
0:1 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 44' |
0:1 | 19.00 | 8.00 | 1.08 | 43' |
0:1 | 21.00 | 8.50 | 1.07 | 43' |
0:1 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 43' |
0:1 | 21.00 | 8.50 | 1.07 | 42' |
0:1 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 41' |
0:1 | 19.00 | 8.50 | 1.07 | 41' |
0:1 | 21.00 | 8.50 | 1.07 | 41' |
0:1 | 19.00 | 8.00 | 1.08 | 39' |
0:1 | 19.00 | 8.50 | 1.08 | 37' |
0:1 | 19.00 | 8.00 | 1.08 | 36' |
0:1 | 17.00 | 8.00 | 1.08 | 36' |
0:1 | 19.00 | 8.00 | 1.08 | 35' |
0:1 | 17.00 | 8.00 | 1.08 | 34' |
0:1 | 17.00 | 8.50 | 1.08 | 33' |
0:1 | 19.00 | 8.50 | 1.08 | 32' |
0:1 | 17.00 | 8.50 | 1.08 | 31' |
0:1 | 19.00 | 8.50 | 1.08 | 31' |
0:1 | 17.00 | 8.50 | 1.08 | 31' |
0:1 | 19.00 | 8.50 | 1.08 | 30' |
0:1 | 17.00 | 8.50 | 1.08 | 30' |
0:1 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 30' |
0:1 | 19.00 | 9.00 | 1.07 | 29' |
0:1 | 21.00 | 9.50 | 1.06 | 29' |
0:1 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 29' |
0:1 | 19.00 | 10.00 | 1.06 | 28' |
0:1 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 27' |
0:1 | 19.00 | 10.00 | 1.06 | 27' |
0:1 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 24' |
0:1 | 21.00 | 10.00 | 1.05 | 24' |
0:1 | 21.00 | 10.00 | 1.05 | 23' |
0:1 | 21.00 | 11.00 | 1.05 | 20' |
0:1 | 23.00 | 12.00 | 1.04 | 20' |
0:1 | 21.00 | 11.00 | 1.05 | 18' |
0:1 | 21.00 | 11.00 | 1.04 | 17' |
0:1 | 23.00 | 12.00 | 1.04 | 17' |
0:1 | 21.00 | 11.00 | 1.04 | 15' |
0:1 | 21.00 | 12.00 | 1.04 | 14' |
0:1 | 26.00 | 13.00 | 1.04 | 13' |
0:1 | 21.00 | 12.00 | 1.04 | 13' |
0:1 | 21.00 | 13.00 | 1.04 | 13' |
0:1 | 26.00 | 13.00 | 1.04 | 13' |
0:1 | 21.00 | 12.00 | 1.04 | 10' |
0:1 | 21.00 | 13.00 | 1.04 | 8' |
0:1 | 21.00 | 12.00 | 1.04 | 7' |
0:1 | 21.00 | 13.00 | 1.04 | 4' |
0:1 | 23.00 | 15.00 | 1.03 | 3' |
0:1 | 11.00 | 8.00 | 1.12 | 3' |
0:0 | 12.00 | 8.00 | 1.12 | 3' |
0:0 | 12.00 | 8.00 | 1.12 | 2' |
0:0 | 13.00 | 8.00 | 1.12 | 1' |
-:- | 15.00 | 8.00 | 1.12 | 02/21 03:55 |
-:- | 15.00 | 8.00 | 1.13 | 02/21 03:03 |
-:- | 15.00 | 9.00 | 1.11 | 02/20 04:01 |
Odds | Hjemmesejr | Handikap | Ude-Win | Juice | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 94.74% | 02/20 18:20 |
Pre-match Odds | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 94.60% | 02/21 03:55 |
Score | Hjemmesejr | Handikap | Ude-Win | Tid |
0:4 | 4.65 | 0.00 | 1.18 | |
0:4 | 4.65 | 0.00 | 1.18 | 89' |
0:4 | 1.18 | 0.25 | 4.65 | 89' |
0:3 | 1.19 | 0.25 | 4.50 | 89' |
0:3 | 1.21 | 0.25 | 4.25 | 88' |
0:3 | 1.22 | 0.25 | 4.15 | 88' |
0:3 | 1.23 | 0.25 | 4.00 | 88' |
0:3 | 1.24 | 0.25 | 3.90 | 88' |
0:3 | 1.25 | 0.25 | 3.80 | 88' |
0:3 | 1.27 | 0.25 | 3.55 | 87' |
0:3 | 1.30 | 0.25 | 3.45 | 87' |
0:3 | 1.32 | 0.25 | 3.30 | 86' |
0:3 | 1.35 | 0.25 | 3.10 | 86' |
0:3 | 1.37 | 0.25 | 3.00 | 85' |
0:3 | 1.40 | 0.25 | 2.85 | 84' |
0:3 | 1.45 | 0.25 | 2.67 | 84' |
0:3 | 1.47 | 0.25 | 2.60 | 83' |
0:3 | 1.47 | 0.25 | 2.60 | 83' |
0:3 | 1.50 | 0.25 | 2.50 | 83' |
0:3 | 1.52 | 0.25 | 2.42 | 82' |
0:3 | 1.55 | 0.25 | 2.37 | 82' |
0:3 | 1.57 | 0.25 | 2.35 | 81' |
0:3 | 1.62 | 0.25 | 2.25 | 81' |
0:3 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 81' |
0:3 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 80' |
0:3 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 79' |
0:3 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 79' |
0:3 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 78' |
0:3 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 77' |
0:3 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 77' |
0:3 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 77' |
0:3 | 1.87 | 0.25 | 1.92 | 76' |
0:3 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 76' |
0:3 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 76' |
0:3 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 75' |
0:3 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 75' |
0:3 | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 74' |
0:3 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 74' |
0:3 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 74' |
0:3 | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 73' |
0:3 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 72' |
0:3 | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 72' |
0:3 | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 71' |
0:3 | 1.67 | 0.50 | 2.15 | 71' |
0:3 | 1.70 | 0.50 | 2.10 | 70' |
0:3 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 69' |
0:3 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 69' |
0:3 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 68' |
0:3 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 67' |
0:3 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 67' |
0:3 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 66' |
0:3 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 65' |
0:3 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 65' |
0:3 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 64' |
0:3 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 64' |
0:3 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 63' |
0:3 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 63' |
0:2 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 62' |
0:2 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 60' |
0:2 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 59' |
0:2 | 2.05 | 0.50 | 1.75 | 59' |
0:2 | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 58' |
0:2 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 58' |
0:2 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 57' |
0:2 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 56' |
0:2 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 55' |
0:2 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 54' |
0:2 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 54' |
0:2 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 53' |
0:2 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 53' |
0:2 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 53' |
0:2 | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 52' |
0:2 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 52' |
0:2 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 52' |
0:2 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 51' |
0:2 | 2.07 | 0.75 | 1.72 | 50' |
0:2 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 49' |
0:2 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 48' |
0:2 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 48' |
0:2 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 47' |
0:2 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 47' |
0:2 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 47' |
0:2 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 46' |
0:2 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 46' |
0:2 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 45' |
0:2 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 45' |
0:2 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 45' |
0:2 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | HT |
0:2 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | HT |
0:2 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | HT |
0:2 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 45+' |
0:2 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 45+' |
0:2 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 45+' |
0:2 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 45+' |
0:1 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 45' |
0:1 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 45' |
0:1 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 45' |
0:1 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 44' |
0:1 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 44' |
0:1 | 2.07 | 1.00 | 1.72 | 44' |
0:1 | 1.72 | 1.25 | 2.07 | 43' |
0:1 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 43' |
0:1 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 42' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 41' |
0:1 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 41' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 41' |
0:1 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 41' |
0:1 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 39' |
0:1 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 39' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 37' |
0:1 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 37' |
0:1 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 36' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 34' |
0:1 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 33' |
0:1 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 32' |
0:1 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 31' |
0:1 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 31' |
0:1 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 31' |
0:1 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 30' |
0:1 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 29' |
0:1 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 29' |
0:1 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 28' |
0:1 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 27' |
0:1 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 26' |
0:1 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 26' |
0:1 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 25' |
0:1 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 25' |
0:1 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 24' |
0:1 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 24' |
0:1 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 24' |
0:1 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 23' |
0:1 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 22' |
0:1 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 22' |
0:1 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 21' |
0:1 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 21' |
0:1 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 21' |
0:1 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 20' |
0:1 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 19' |
0:1 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 19' |
0:1 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 18' |
0:1 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 18' |
0:1 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 18' |
0:1 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 17' |
0:1 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 17' |
0:1 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 17' |
0:1 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 16' |
0:1 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 16' |
0:1 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 15' |
0:1 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 15' |
0:1 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 14' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 13' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 13' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 13' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 10' |
0:1 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 10' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 9' |
0:1 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 9' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 8' |
0:1 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 8' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 7' |
0:1 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 7' |
0:1 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 7' |
0:1 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 6' |
0:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 6' |
0:1 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 5' |
0:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 5' |
0:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 4' |
0:1 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 4' |
0:1 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 3' |
0:1 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 3' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 3' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 1' |
-:- | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 02/21 03:55 |
-:- | 1.83 | 2.50 | 1.98 | 02/21 03:04 |
-:- | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 02/20 18:20 |
Odds | Over | O/U | Under | Juice | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.98 | 3.75 | 1.83 | 95.10% | 02/20 18:20 |
Pre-match Odds | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 94.60% | 02/21 03:55 |
Score | Over | Mål i Kampen | Under | Tid |
0:4 | 8.75 | 4.50 | 1.07 | |
0:4 | 8.75 | 4.50 | 1.07 | 90' |
0:4 | 8.10 | 4.50 | 1.08 | 90' |
0:4 | 7.00 | 4.50 | 1.10 | 89' |
0:4 | 6.60 | 4.50 | 1.11 | 89' |
0:4 | 6.40 | 3.50 | 1.11 | 89' |
0:3 | 6.25 | 3.50 | 1.12 | 89' |
0:3 | 5.90 | 3.50 | 1.13 | 88' |
0:3 | 5.75 | 3.50 | 1.14 | 88' |
0:3 | 5.50 | 3.50 | 1.15 | 88' |
0:3 | 5.25 | 3.50 | 1.16 | 88' |
0:3 | 4.80 | 3.50 | 1.17 | 87' |
0:3 | 4.50 | 3.50 | 1.19 | 87' |
0:3 | 4.40 | 3.50 | 1.20 | 87' |
0:3 | 4.25 | 3.50 | 1.21 | 86' |
0:3 | 4.15 | 3.50 | 1.22 | 86' |
0:3 | 4.00 | 3.50 | 1.23 | 86' |
0:3 | 3.80 | 3.50 | 1.25 | 85' |
0:3 | 3.55 | 3.50 | 1.27 | 85' |
0:3 | 3.45 | 3.50 | 1.30 | 84' |
0:3 | 3.30 | 3.50 | 1.32 | 84' |
0:3 | 3.10 | 3.50 | 1.35 | 84' |
0:3 | 3.00 | 3.50 | 1.37 | 83' |
0:3 | 2.85 | 3.50 | 1.40 | 82' |
0:3 | 2.75 | 3.50 | 1.42 | 82' |
0:3 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 81' |
0:3 | 2.42 | 3.50 | 1.52 | 81' |
0:3 | 2.37 | 3.50 | 1.55 | 80' |
0:3 | 2.35 | 3.50 | 1.57 | 80' |
0:3 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 80' |
0:3 | 2.20 | 3.50 | 1.65 | 79' |
0:3 | 2.10 | 3.50 | 1.70 | 79' |
0:3 | 2.07 | 3.50 | 1.72 | 78' |
0:3 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 78' |
0:3 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 77' |
0:3 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 77' |
0:3 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 77' |
0:3 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 76' |
0:3 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 76' |
0:3 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 75' |
0:3 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 75' |
0:3 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 74' |
0:3 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 74' |
0:3 | 1.75 | 3.50 | 2.05 | 74' |
0:3 | 1.75 | 3.50 | 2.05 | 73' |
0:3 | 2.10 | 3.75 | 1.70 | 72' |
0:3 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 72' |
0:3 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 72' |
0:3 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 71' |
0:3 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 71' |
0:3 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 70' |
0:3 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 70' |
0:3 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 69' |
0:3 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 69' |
0:3 | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 69' |
0:3 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 68' |
0:3 | 1.72 | 3.75 | 2.07 | 68' |
0:3 | 1.70 | 3.75 | 2.10 | 67' |
0:3 | 2.10 | 4.00 | 1.70 | 67' |
0:3 | 2.07 | 4.00 | 1.72 | 67' |
0:3 | 2.15 | 4.00 | 1.67 | 66' |
0:3 | 2.10 | 4.00 | 1.70 | 66' |
0:3 | 2.07 | 4.00 | 1.72 | 66' |
0:3 | 2.05 | 4.00 | 1.75 | 65' |
0:3 | 2.02 | 4.00 | 1.77 | 65' |
0:3 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 65' |
0:3 | 1.97 | 4.00 | 1.82 | 64' |
0:3 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 64' |
0:3 | 1.92 | 4.00 | 1.87 | 64' |
0:3 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 63' |
0:3 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 63' |
0:3 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 63' |
0:2 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 62' |
0:2 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 62' |
0:2 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 62' |
0:2 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 61' |
0:2 | 1.72 | 3.00 | 2.07 | 61' |
0:2 | 1.70 | 3.00 | 2.10 | 60' |
0:2 | 1.67 | 3.00 | 2.15 | 60' |
0:2 | 2.07 | 3.25 | 1.72 | 59' |
0:2 | 2.05 | 3.25 | 1.75 | 59' |
0:2 | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 58' |
0:2 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 58' |
0:2 | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 58' |
0:2 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 57' |
0:2 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 57' |
0:2 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 56' |
0:2 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 56' |
0:2 | 1.87 | 3.25 | 1.92 | 56' |
0:2 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 55' |
0:2 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 55' |
0:2 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 54' |
0:2 | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 54' |
0:2 | 1.75 | 3.25 | 2.05 | 53' |
0:2 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 53' |
0:2 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 53' |
0:2 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 52' |
0:2 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 52' |
0:2 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 52' |
0:2 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 52' |
0:2 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 51' |
0:2 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 51' |
0:2 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 51' |
0:2 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 50' |
0:2 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 49' |
0:2 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 49' |
0:2 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 48' |
0:2 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 48' |
0:2 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 48' |
0:2 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 47' |
0:2 | 2.02 | 3.75 | 1.77 | 47' |
0:2 | 2.02 | 3.75 | 1.77 | 47' |
0:2 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 46' |
0:2 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 46' |
0:2 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 46' |
0:2 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 46' |
0:2 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 45' |
0:2 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 45' |
0:2 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 45' |
0:2 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | HT |
0:2 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | HT |
0:2 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | HT |
0:2 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 45+' |
0:2 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 45+' |
0:2 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 45+' |
0:1 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 45+' |
0:1 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 45' |
0:1 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 45' |
0:1 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 44' |
0:1 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 44' |
0:1 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 44' |
0:1 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 43' |
0:1 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 42' |
0:1 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 42' |
0:1 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 41' |
0:1 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 41' |
0:1 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 41' |
0:1 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 40' |
0:1 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 40' |
0:1 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 39' |
0:1 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 38' |
0:1 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 38' |
0:1 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 38' |
0:1 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 37' |
0:1 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 37' |
0:1 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 37' |
0:1 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 36' |
0:1 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 36' |
0:1 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 36' |
0:1 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 35' |
0:1 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 35' |
0:1 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 34' |
0:1 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 34' |
0:1 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 33' |
0:1 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 32' |
0:1 | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 32' |
0:1 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 32' |
0:1 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 31' |
0:1 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 31' |
0:1 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 30' |
0:1 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 30' |
0:1 | 1.87 | 3.25 | 1.92 | 30' |
0:1 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 29' |
0:1 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 29' |
0:1 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 29' |
0:1 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 28' |
0:1 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 27' |
0:1 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 26' |
0:1 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 26' |
0:1 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 25' |
0:1 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 25' |
0:1 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 25' |
0:1 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 24' |
0:1 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 24' |
0:1 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 24' |
0:1 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 23' |
0:1 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 22' |
0:1 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 21' |
0:1 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 21' |
0:1 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 20' |
0:1 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 20' |
0:1 | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 20' |
0:1 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 19' |
0:1 | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 19' |
0:1 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 18' |
0:1 | 1.97 | 4.00 | 1.82 | 18' |
0:1 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 17' |
0:1 | 1.92 | 4.00 | 1.87 | 17' |
0:1 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 16' |
0:1 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 16' |
0:1 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 15' |
0:1 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 15' |
0:1 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 14' |
0:1 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 14' |
0:1 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 13' |
0:1 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 13' |
0:1 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 11' |
0:1 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 10' |
0:1 | 1.87 | 4.25 | 1.92 | 10' |
0:1 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 10' |
0:1 | 1.87 | 4.25 | 1.92 | 10' |
0:1 | 1.85 | 4.25 | 1.95 | 10' |
